手数料ゼロ、タイトなスプレッド、高レバレッジと有利な条件で思い切り取引を始めませんか。オーソドックスな取引体験を求める初心者にぴったりのアカウントです。
信頼性の高い安全なプラットフォームで、手数料ゼロ、タイトなスプレッドのメリットが得られます。コストを最小限に抑えた効率的な取引に最適です。
Pipスプレッド
最小入金額
手数料
レバレッジ
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF 豪ドル対スイスフラン |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD 豪ドル対カナダドル |
5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY 豪ドル対円 |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD 豪ドル対ニュージーランドドル |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD 豪ドル対米ドル |
5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF カナダドル対スイスフラン |
5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY カナダドル対円 |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY スイスフラン対円 |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD ユーロ対豪ドル |
5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD ユーロ対カナダドル |
5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF ユーロ対スイスフラン |
5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP ユーロ対英ポンド |
5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY ユーロ対円 |
3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN ユーロ対メキシコペソ |
5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD ユーロ対米ドル |
5 | 9 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD 英ポンド対豪ドル |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD 英ポンド対カナダドル |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF 英ポンド対スイスフラン |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY 英ポンド対円 |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD 英ポンド対米ドル |
5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY 米ドル対円 |
3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR 米ドル対南アフリカランド |
5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XAU/AUD 金対豪ドル |
2 | 71 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/EUR 金対ユーロ |
2 | 43 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/USD 金対米ドル |
2 | 17 | 0 | 0.40% | 100 |
XAG/USD 銀対米ドル |
3 | 14 | 0 | 1.20% | 5000 |
XPD/USD パラジウム対米ドル |
2 | 478 | 0 | 1.00% | 50 |
XPT/USD プラチナ対米ドル |
2 | 177 | 0 | 5.00% | 50 |
COPPER 銅対米ドル |
0 | 9 | 0 | 2.00% | 25 |
ALUMINIUM アルミニウム対米ドル |
0 | 13 | 0 | 2.00% | 25 |
ZINC 亜鉛対米ドル |
0 | 15 | 0 | 2.00% | 25 |
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.sp ブレント原油スポット |
2 | 4 | 5 | 1% | 1000 |
USNGAS 米国天然ガススポット |
3 | 9 | 5 | 3% | 10000 |
USOIL.sp 原油スポット |
2 | 5 | 5 | 1% | 1000 |
上位100株
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.ACB.US Aurora Cannabis Inc. CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.AFRM.US Affirm Holdings Inc. - クラスA CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.AMCX.US AMC Networks Inc. CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.APD.US Air Products & Chemicals Inc. CFD | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.APP.US Applovin Corp. - クラスA CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
.BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
.BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
.C.N Citigroup Inc. Common Stock | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.CMC.US Commercial Metals Co. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.COP.US ConocoPhillips CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
.CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.DASH.US DoorDash Inc - クラスA CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.DELL.US Dell Technologies Inc CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.DHR.US Danaher Corp CFD | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ETN.US Eaton Corp PLC CFD | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
.GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.GOOG.OQ Alphabet Inc. - クラスC | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.HON.US Honeywell International Inc CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.INTU.US Intuit Inc CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.IP.US International Paper Co CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.KLAC.US KLA-Tencor Corp. CFD | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
.KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.LIN.US Linde plc CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.LLY.US Eli Lilly & Co CFD | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
.LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.LRCX.US Lam Research Corp. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
.MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.MBLY.US Mobileye Global Inc. - クラスA CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
.MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MSTR.US MicroStrategy Inc. - クラスA | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.MU.US Micron Technology Inc. CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
.NOW.US ServiceNow Inc. CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ Nvidia Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.NXPI.US NXP Semiconductors NV CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PANW.US Palo Alto Networks Inc. CFD | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PLTR.US Palantir Technologies Inc. - クラスA | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
.RCKT.US Rocket Pharmaceuticals Inc. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.SMCI.US Super Micro Computer Inc. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.SNOW.US Snowflake Inc. - クラスA | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.SPGI.US S&P Global Inc. CFD | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
.SPOT.US Spotify Technology SA CFD | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.TMO.US Thermo Fisher Scientific Inc. CFD | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
.TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
.TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
.V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
.WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.WFC.US Wells Fargo & Co. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
.AUS200 S&P/ASX200株価指数 |
1 | 44 | 0 | 1% | 10 |
.ESP35 スペイン35種株価指数 |
1 | 45 | 0 | 3% | 10 |
.HK50 ハンセン株価指数 |
1 | 105 | 0 | 1% | 10 |
.JP225 日経225株価指数 |
- | 18 | 0 | 5% | 100 |
.UK100 FTSE100種総合株価指数 |
1 | 34 | 0 | 1% | 10 |
.DE30 クセトラDAX株価指数 |
2 | 410 | 0 | 1% | 10 |
.DJ ダウ・ジョーンズ工業株平均 |
2 | 340 | 0 | 1% | 10 |
.ND ナスダック総合指数 |
2 | 470 | 0 | 1% | 10 |
.S&P500 S&P 500種指数 |
2 | 180 | 0 | 1% | 10 |
.STOXX50 ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50指数 |
2 | 220 | 0 | 1% | 10 |
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
ADA/USD.cr カルダノ対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ALG/USD.cr アルゴランド対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ATO/USD.cr コスモス対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AVE/USD.cr アーベ対米ドル | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
AVX/USD.cr アバランチ対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AXS/USD.cr アクシー・インフィニティ対米ドル | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
BCH/USD.cr ビットコイン・キャッシュ対米ドル | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
BSV/USD.cr ビットコイン・キャッシュ対米ドル | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
BITCOIN ビットコイン | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
CHZ/USD.cr チリーズ対米ドル | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
CKE/USD.crr パンケーキスワップ対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
DOG/USD.cr ドージコイン対米ドル | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
DOT/USD.cr ポルカドット対米ドル | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
DSH/USD.cr ダッシュ対米ドル | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
ENJ/USD.cr エンジンコイン対米ドル | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
EOS/USD.cr イオス対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ETH/USD.cr イーサリアム対米ドル | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
FTM/USD.cr ファントム対米ドル | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
LNK/USD.cr リンク対米ドル | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
LTC/USD.cr ライトコイン対米ドル | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
MNA/USD.cr ディセントラランド対米ドル | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
MTC/USD.cr ポリゴン(MATIC)対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ONE/USD.cr ハーモニー対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
SND/USD.cr サンドボックス対米ドル | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
SNX/USD.cr シンセティックス・ネットワーク対米ドル | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
SOL/USD.cr ソラナ対米ドル | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
THT/USD.cr シータ対米ドル | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
TRX/USD.cr トロン対米ドル | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
UNI/USD.cr ユニスワップ対米ドル | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
VET/USD.cr ヴィチェーン対米ドル | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
XRP/USD.cr リップル対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
XTZ/USD.cr テゾス対米ドル | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
FXPrimusは安全で高速な高性能プラットフォームで信頼性の高い取引ができます。専任サポートも週5日24時間稼働しています。
クライアントの保護を最優先するブローカーと、取引体験の強化を目的に先端技術を駆使したソリューションで、自信を持って取引しましょう。
受賞歴のあるセキュリティ対策は、第三者の監視付き。マイナス残高保護も盛り込まれています。
業界屈指の有利なスプレッドは利益率アップに貢献します。
お好みのデバイスでMT4、MT5、WebTraderでの取引が可能です。
最先端の学習リソースと高度なツールで、あなたのトレードをパワーアップし、スキルアップのスピードを一気に高めましょう。
週5日24時間、チャット、メッセージアプリ、電話で必要な時にサポートを受けることができます。
最大1,000倍ものレバレッジで、柔軟性が高まります。