魅力的な取引条件でメジャー、マイナー、エキゾチックタイプの通貨ペアを迅速に取引しましょう。
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF 豪ドル対スイスフラン | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD 豪ドル対カナダドル | 5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY 豪ドル対円 | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD 豪ドル対ニュージーランドドル | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD 豪ドル対米ドル | 5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF カナダドル対スイスフラン | 5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY カナダドル対円 | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY スイスフラン対円 | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD ユーロ対豪ドル | 5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD ユーロ対カナダドル | 5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF ユーロ対スイスフラン | 5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP ユーロ対英ポンド | 5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/HUF ユーロ対ハンガリーフォリント | 3 | 343 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY ユーロ対円 | 3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN ユーロ対メキシコペソ | 5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/NZD ユーロ対ニュージーランドドル | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
EUR/PLN ユーロ対ポーランドズロチ | 5 | 159 | 0 | - | 100000 |
EUR/TRY ユーロ対トルコリラ | 5 | 790 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD ユーロ対米ドル | 5 | 9 | 0 | - | 100000 |
EUR/ZAR ユーロ対南アフリカランド | 5 | 1378 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD 英ポンド対豪ドル | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD 英ポンド対カナダドル | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF 英ポンド対スイスフラン | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY 英ポンド対円 | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/NZD 英ポンド対ニュージーランドドル | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD 英ポンド対米ドル | 5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY 米ドル対円 | 3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR 米ドル対南アフリカランド | 5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD 豪ドル対カナダドル | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUD/CHF- 豪ドル対スイスフラン | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUD/JPY- 豪ドル対円 | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUD/NZD- 豪ドル対ニュージーランドドル | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
AUD/USD- 豪ドル対米ドル | 5 | 5 | 10 | - | 100000 |
CAD/CHF- カナダドル対スイスフラン | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
CAD/JPY- カナダドル対円 | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
CHF/JPY- スイスフラン対円 | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
EUR/AUD- ユーロ対豪ドル | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
EUR/CAD- ユーロ対カナダドル | 5 | 15 | 10 | - | 100000 |
EUR/CHF- ユーロ対スイスフラン | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
EUR/GBP- ユーロ対英ポンド | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
EUR/HUF- ユーロ対ハンガリーフォリント | 3 | 173 | 10 | - | 100000 |
EUR/JPY- ユーロ対円 | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
EUR/MXN- ユーロ対メキシコペソ | 5 | 573 | 10 | - | 100000 |
EUR/NZD- ユーロ対ニュージーランドドル | 5 | 32 | 10 | - | 100000 |
EUR/PLN- ユーロ対ポーランドズロチ | 5 | 129 | 10 | - | 100000 |
EUR/TRY- ユーロ対トルコリラ | 5 | 590 | 10 | - | 100000 |
EUR/USD- ユーロ対米ドル | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
EUR/ZAR- ユーロ対南アフリカランド | 5 | 1078 | 10 | - | 100000 |
GBP/AUD- 英ポンド対豪ドル | 5 | 22 | 10 | - | 100000 |
GBP/CAD- 英ポンド対カナダドル | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
GBP/CHF- 英ポンド対スイスフラン | 5 | 14 | 10 | - | 100000 |
GBP/JPY- 英ポンド対円 | 3 | 22 | 10 | - | 100000 |
GBP/NZD- 英ポンド対ニュージーランドドル | 5 | 30 | 10 | - | 100000 |
GBP/USD- 英ポンド対米ドル | 5 | 6 | 10 | - | 100000 |
NZD/CAD- ニュージーランドドル対カナダドル | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
NZD/CHF- ニュージーランドドル対スイスフラン | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
USD/CHF- 米ドル対スイスフラン | 5 | 8 | 10 | - | 100000 |
USD/JPY- 米ドル対円 | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
USD/MXN- 米ドル対メキシコペソ | 5 | 421 | 10 | - | 100000 |
USD/ZAR- 米ドル対南アフリカランド | 5 | 840 | 10 | - | 100000 |
シンボル | 数字 | 平均スプレッド | 手数料 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CADx 豪ドル対カナダドル | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
AUD/CHFx 豪ドル対スイスフラン | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
AUD/JPYx 豪ドル対円 | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
AUD/NZDx 豪ドル対ニュージーランドドル | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
AUD/USDx 豪ドル対米ドル | 5 | 1 | 5 | - | 100000 |
CAD/CHFx カナダドル対スイスフラン | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
CAD/JPYx カナダドル対円 | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
CHF/JPYx スイスフラン対円 | 3 | 12 | 5 | - | 100000 |
EUR/AUDx ユーロ対豪ドル | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
EUR/CADx ユーロ対カナダドル | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
EUR/CHFx ユーロ対スイスフラン | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
EUR/GBPx ユーロ対英ポンド | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
EUR/HUFx ユーロ対ハンガリーフォリント | 3 | 143 | 5 | - | 100000 |
EUR/JPYx ユーロ対円 | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
EUR/MXNx ユーロ対メキシコペソ | 5 | 373 | 5 | - | 100000 |
EUR/NZDx ユーロ対ニュージーランドドル | 5 | 24 | 5 | - | 100000 |
EUR/PLNx ユーロ対ポーランドズロチ | 5 | 89 | 5 | - | 100000 |
EUR/TRYx ユーロ対トルコリラ | 5 | 290 | 5 | - | 100000 |
EUR/USDx ユーロ対米ドル | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
EUR/ZARx ユーロ対南アフリカランド | 5 | 878 | 5 | - | 100000 |
GBP/AUDx 英ポンド対豪ドル | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBP/CADx 英ポンド対カナダドル | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBP/CHFx 英ポンド対スイスフラン | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
GBP/JPYx 英ポンド対円 | 3 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBP/NZDx 英ポンド対ニュージーランドドル | 5 | 22 | 5 | - | 100000 |
GBP/USDx 英ポンド対米ドル | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
NZD/CADx ニュージーランドドル対カナダドル | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
NZD/CHFx ニュージーランドドル対スイスフラン | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
USD/CHF- 米ドル対スイスフラン | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
USD/JPYx 米ドル対円 | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
USD/MXNx 米ドル対メキシコペソ | 5 | 261 | 5 | - | 100000 |
USD/ZARx 米ドル対南アフリカランド | 5 | 660 | 5 | - | 100000 |
FXPrimusは安全で高速な高性能プラットフォームで信頼性の高い取引ができます。専任サポートも週5日24時間稼働しています。
クライアントの保護を最優先するブローカーと、取引体験の強化を目的に先端技術を駆使したソリューションで、自信を持って取引しましょう。
受賞歴のあるセキュリティ対策は、第三者の監視付き。マイナス残高保護も盛り込まれています。
業界屈指の有利なスプレッドは利益率アップに貢献します。
お好みのデバイスでMT4、MT5、WebTraderでの取引が可能です。
受賞歴のあるセキュリティ対策は、第三者の監視付き。マイナス残高保護も盛り込まれています。
週5日24時間、チャット、メッセージアプリ、電話で必要な時にサポートを受けることができます。
最大1,000倍ものレバレッジで、柔軟性が高まります。
FXPrimusではメジャー、マイナー、エキゾチックタイプの通貨ペアを扱っており、魅力的なスプレッドと迅速な執行で、ポートフォリオを分散できます。
フォレックス取引には、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTraderを利用できます。すべて高度なチャートツールとシームレスな執行が売り物です。
FXPrimusでは最大1:1000のレバレッジを利用して、リスクを効果的に管理しつつ、市場エクスポージャーを最大化できます。
FXPrimusではほとんどのアカウントでフォレックス取引に手数料はかかりません。ただし、市場の状態に基づきスプレッドが適用されます。
FXPrimusでは超高速執行を徹底しており、スリッページは最小限に抑えられます。トレーダーは変動的な相場でも効率的にポジションを開始・終了できます。