Mulakan dagangan dengan yakin dengan komisen sifar, spread kompetitif dan leveraj tinggi—sesuai untuk pedagang baru atau mereka yang mahukan pengalaman dagangan yang mudah.
Dapatkan manfaat daripada komisen sifar dan spread kompetitif di platform yang boleh dipercayai dan selamat. Sesuai untuk dagangan yang cekap dengan kos yang minimum.
Pip Spread
Deposit Minimum
Komisen
Leveraj
Berdagang Forex, Logam dan Indeks dengan spread kompetitif pada akaun Classic FXPrimus yang selamat dan mudah dicapai.
Pilih antara MT4, MT5 dan WebTrader untuk dagangan yang boleh dipercayai dan intuitif pada bila-bila masa dan pada mana-mana peranti.
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF Dolar Australia lwn. Franc Switzerland |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD Dolar Australia lwn. Dolar Kanada |
5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY Dolar Australia lwn. Yen Jepun |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD Dolar Australia lwn. Dolar New Zealand |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD Dolar Australia lwn. Dolar AS |
5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF Dolar Kanada lwn. Franc Switzerland |
5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY Dolar Kanada lwn. Yen Jepun |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY Franc Switzerland lwn. Yen Jepun |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD Euro lwn. Dolar Australia |
5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD Euro lwn. Dolar Kanada |
5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF Euro lwn. Franc Switzerland |
5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP Euro lwn. Pound British |
5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY Euro lwn. Yen Jepun |
3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN Euro lwn. Peso Mexico |
5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD Euro lwn. Dolar AS |
5 | 9 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD Pound British lwn. Dolar Australia |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD Pound British lwn. Dolar Kanada |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF Pound British lwn. Franc Switzerland |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY Pound British lwn. Yen Jepun |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD Pound British lwn. Dolar AS |
5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY Dolar AS lwn. Yen Jepun |
3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR Dolar AS lwn. Rand Afrika Selatan |
5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
XAU/AUD EMAS lwn. AUD |
2 | 71 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/EUR EMAS lwn. EUR |
2 | 43 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/USD EMAS lwn. USD |
2 | 17 | 0 | 0.40% | 100 |
XAG/USD Perak lwn. USD |
3 | 14 | 0 | 1.20% | 5000 |
XPD/USD Palladium lwn. USD |
2 | 478 | 0 | 1.00% | 50 |
XPT/USD Platinum lwn. USD |
2 | 177 | 0 | 5.00% | 50 |
COPPER COPPER lwn. USD |
0 | 9 | 0 | 2.00% | 25 |
ALUMINIUM ALUMINIUM lwn. USD |
0 | 13 | 0 | 2.00% | 25 |
ZINC ZINC lwn. USD |
0 | 15 | 0 | 2.00% | 25 |
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.sp Minyak Mentah Spot |
2 | 4 | 5 | 1% | 1000 |
USNGAS Gas Asli AS Spot |
3 | 9 | 5 | 3% | 10000 |
USOIL.sp Minyak Mentah Spot |
2 | 5 | 5 | 1% | 1000 |
100 Saham Teratas
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.ACB.US Aurora Cannabis Inc. CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.AFRM.US Affirm Holdings Inc. - class A CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.AMCX.US AMC Networks Inc. CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.APD.US Air Products & Chemicals Inc. CFD | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.APP.US Applovin Corp. - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
.BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
.BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
.C.N Citigroup Inc. Common Stock | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.CMC.US Commercial Metals Co. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.COP.US ConocoPhillips CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
.CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.DASH.US DoorDash Inc - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.DELL.US Dell Technologies Inc CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.DHR.US Danaher Corp CFD | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ETN.US Eaton Corp PLC CFD | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
.GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.HON.US Honeywell International Inc CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.INTU.US Intuit Inc CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.IP.US International Paper Co CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.KLAC.US KLA-Tencor Corp. CFD | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
.KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.LIN.US Linde plc CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.LLY.US Eli Lilly & Co CFD | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
.LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.LRCX.US Lam Research Corp. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
.MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.MBLY.US Mobileye Global Inc. - class A CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
.MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.MU.US Micron Technology Inc. CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
.NOW.US ServiceNow Inc. CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ Nvidia Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.NXPI.US NXP Semiconductors NV CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PANW.US Palo Alto Networks Inc. CFD | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
.RCKT.US Rocket Pharmaceuticals Inc. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.SMCI.US Super Micro Computer Inc. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.SPGI.US S&P Global Inc. CFD | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
.SPOT.US Spotify Technology SA CFD | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.TMO.US Thermo Fisher Scientific Inc. CFD | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
.TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
.TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
.V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
.WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.WFC.US Wells Fargo & Co. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
.AUS200 S&P/ASX200 Index |
1 | 44 | 0 | 1% | 10 |
.ESP35 Spain 35 |
1 | 45 | 0 | 3% | 10 |
.HK50 Hang Seng Index |
1 | 105 | 0 | 1% | 10 |
.JP225 Nikkei 225 Index |
- | 18 | 0 | 5% | 100 |
.UK100 FTSE 100 Index |
1 | 34 | 0 | 1% | 10 |
.DE30 Xetra DAX Index |
2 | 410 | 0 | 1% | 10 |
.DJ Dow Jones Industrial Average |
2 | 340 | 0 | 1% | 10 |
.ND Nasdaq |
2 | 470 | 0 | 1% | 10 |
.S&P500 S&P 500 |
2 | 180 | 0 | 1% | 10 |
.STOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index |
2 | 220 | 0 | 1% | 10 |
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD.cr Cardano lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ALGUSD.cr Algorand lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ATOUSD.cr Cosmos lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AVEUSD.cr Aave lwn. Dolar AS | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
AVXUSD.cr Avalanche lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AXSUSD.cr Axie Infinity lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
BCHUSD.cr Bitcoin Cash lwn. Dolar AS | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
BSVUSD.cr Bitcoin Cash SV lwn. Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
CHZUSD.cr Chiliz lwn. Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
CKEUSD.cr PancakeSwap lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
DOGUSD.cr Dogecoin lwn. Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
DOTUSD.cr Polkadot lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
DSHUSD.cr Dash lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
ENJUSD.cr Enjin Coin lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
EOSUSD.cr EOS lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ETHUSD.cr Ether lwn. Dolar AS | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
FTMUSD.cr Fantom lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
LNKUSD.cr Link lwn. Dolar AS | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
LTCUSD.cr Litecoin lwn. Dolar AS | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
MNAUSD.cr Decentraland lwn. Dolar AS | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
MTCUSD.cr Polygon Matic lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ONEUSD.cr Harmony lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
SNDUSD.cr Sandbox lwn. Dolar AS | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
SNXUSD.cr Synthetix Network lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
SOLUSD.cr Solana lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
THTUSD.cr Theta lwn. Dolar AS | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
TRXUSD.cr Tron lwn. Dolar AS | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
UNIUSD.cr Uniswap lwn. Dolar AS | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
VETUSD.cr VeChain lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
XRPUSD.cr Ripple lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
XTZUSD.cr Tezos lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Platform Dagangan
Berdagang di MT4, MT5 atau WebTrader
FXPrimus menawarkan dagangan yang selamat, pantas dan boleh dipercayai dengan spread ultra kompetitif, platform termaju dan sokongan 24/5 yang berdedikasi.
Berdagang dengan yakin bersama broker yang komited terhadap perlindungan pelanggan serta penyelesaian berasaskan teknologi yang direka untuk meningkatkan pengalaman dagangan anda.
Keselamatan yang memenangi anugerah dengan pemantauan pihak ketiga serta perlindungan baki negatif.
Dapatkan manfaat daripada spread yang terbaik dalam industri untuk meningkatkan keberuntungan anda.
Berdagang di MT4, MT5 dan WebTrader pada semua peranti.
Tingkatkan dagangan anda dengan sumber pembelajaran terkini dan alat canggih yang direka untuk mempercepatkan perkembangan kemahiran anda.
Terima sokongan 24/5 melalui sembang, mesej atau telefon bila-bila masa diperlukan.
Berdagang dengan leveraj sehingga 1:1000 untuk meningkatkan fleksibiliti.