Berdagang pasangan mata wang utama, minor dan eksotik dengan pelaksanaan pantas dan syarat yang kompetitif.
Terokai Forex, Komoditi dan Indeks dengan spread ketat, memastikan fleksibiliti strategik untuk pedagang berpengalaman.
Akses MT4, MT5 dan WebTrader untuk pelaksanaan pantas dan analisis lanjutan, direka khas untuk dagangan bertaraf profesional.
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF Dolar Australia lwn. Franc Switzerland | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD Dolar Australia lwn. Dolar Kanada | 5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY Dolar Australia lwn. Yen Jepun | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD Dolar Australia lwn. Dolar New Zealand | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD Dolar Australia lwn. Dolar AS | 5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF Dolar Kanada lwn. Franc Switzerland | 5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY Dolar Kanada lwn. Yen Jepun | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY Franc Switzerland lwn. Yen Jepun | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD Euro lwn. Dolar Australia | 5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD Euro lwn. Dolar Kanada | 5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF Euro lwn. Franc Switzerland | 5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP Euro lwn. Pound British | 5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/HUF Euro lwn. Forint Hungary | 3 | 343 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY Euro lwn. Yen Jepun | 3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN Euro lwn. Peso Mexico | 5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/NZD Euro lwn. Dolar New Zealand | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
EUR/PLN Euro lwn. Zloty Poland | 5 | 159 | 0 | - | 100000 |
EUR/TRY Euro lwn. Lira Turki | 5 | 790 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD Euro lwn. Dolar AS | 5 | 9 | 0 | - | 100000 |
EUR/ZAR Euro lwn. Rand Afrika Selatan | 5 | 1378 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD Pound British lwn. Dolar Australia | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD Pound British lwn. Dolar Kanada | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF Pound British lwn. Franc Switzerland | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY Pound British lwn. Yen Jepun | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/NZD Pound British lwn. Dolar New Zealand | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD Pound British lwn. Dolar AS | 5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY Dolar AS lwn. Yen Jepun | 3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR Dolar AS lwn. Rand Afrika Selatan | 5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD- Dolar Australia lwn. Dolar Kanada | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUDCHF- Dolar Australia lwn. Franc Switzerland | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUDJPY- Dolar Australia lwn. Yen Jepun | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUDNZD- Dolar Australia lwn. Dolar New Zealand | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
AUDUSD- Dolar Australia lwn. Dolar AS | 5 | 5 | 10 | - | 100000 |
CADCHF- Dolar Kanada lwn. Franc Switzerland | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
CADJPY- Dolar Kanada lwn. Yen Jepun | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
CHFJPY- Franc Switzerland lwn. Yen Jepun | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
EURAUD- Euro lwn. Dolar Australia | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
EURCAD- Euro lwn. Dolar Kanada | 5 | 15 | 10 | - | 100000 |
EURCHF- Euro lwn. Franc Switzerland | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
EURGBP- Euro lwn. Pound British | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
EURHUF- Euro lwn. Forint Hungary | 3 | 173 | 10 | - | 100000 |
EURJPY- Euro lwn. Yen Jepun | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
EURMXN- Euro lwn. Peso Mexico | 5 | 573 | 10 | - | 100000 |
EURNZD- Euro lwn. Dolar New Zealand | 5 | 32 | 10 | - | 100000 |
EURPLN- Euro lwn. Zloty Poland | 5 | 129 | 10 | - | 100000 |
EURTRY- Euro lwn. Lira Turki | 5 | 590 | 10 | - | 100000 |
EURUSD- Euro lwn. Dolar AS | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
EURZAR- Euro lwn. Rand Afrika Selatan | 5 | 1078 | 10 | - | 100000 |
GBPAUD- Pound British lwn. Dolar Australia | 5 | 22 | 10 | - | 100000 |
GBPCAD- Pound British lwn. Dolar Kanada | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
GBPCHF- Pound British lwn. Franc Switzerland | 5 | 14 | 10 | - | 100000 |
GBPJPY- Pound British lwn. Yen Jepun | 3 | 22 | 10 | - | 100000 |
GBPNZD- Pound British lwn. Dolar New Zealand | 5 | 30 | 10 | - | 100000 |
GBPUSD- Pound British lwn. Dolar AS | 5 | 6 | 10 | - | 100000 |
NZDCAD- Dolar New Zealand lwn. Dolar Kanada | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
NZDCHF- Dolar New Zealand lwn. Franc Switzerland | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
USDCHF- Dolar AS lwn. Franc Switzerland | 5 | 8 | 10 | - | 100000 |
USDJPY- Dolar AS lwn. Yen Jepun | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
USDMXN- Dolar AS lwn. Peso Mexico | 5 | 421 | 10 | - | 100000 |
USDZAR- Dolar AS lwn. Rand Afrika Selatan | 5 | 840 | 10 | - | 100000 |
Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
AUDCADx Dolar Australia lwn. Dolar Kanada | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
AUDCHFx Dolar Australia lwn. Franc Switzerland | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
AUDJPYx Dolar Australia lwn. Yen Jepun | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
AUDNZDx Dolar Australia lwn. Dolar New Zealand | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
AUDUSDx Dolar Australia lwn. Dolar AS | 5 | 1 | 5 | - | 100000 |
CADCHFx Dolar Kanada lwn. Franc Switzerland | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
CADJPYx Dolar Kanada lwn. Yen Jepun | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
CHFJPYx Franc Switzerland lwn. Yen Jepun | 3 | 12 | 5 | - | 100000 |
EURAUDx Euro lwn. Dolar Australia | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
EURCADx Euro lwn. Dolar Kanada | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
EURCHFx Euro lwn. Franc Switzerland | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
EURGBPx Euro lwn. Pound British | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
EURHUFx Euro lwn. Forint Hungary | 3 | 143 | 5 | - | 100000 |
EURJPYx Euro lwn. Yen Jepun | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
EURMXNx Euro lwn. Peso Mexico | 5 | 373 | 5 | - | 100000 |
EURNZDx Euro lwn. Dolar New Zealand | 5 | 24 | 5 | - | 100000 |
EURPLNx Euro lwn. Zloty Poland | 5 | 89 | 5 | - | 100000 |
EURTRYx Euro lwn. Lira Turki | 5 | 290 | 5 | - | 100000 |
EURUSDx Euro lwn. Dolar AS | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
EURZARx Euro lwn. Rand Afrika Selatan | 5 | 878 | 5 | - | 100000 |
GBPAUDx Pound British lwn. Dolar Australia | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBPCADx Pound British lwn. Dolar Kanada | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBPCHFx Pound British lwn. Franc Switzerland | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
GBPJPYx Pound British lwn. Yen Jepun | 3 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBPNZDx Pound British lwn. Dolar New Zealand | 5 | 22 | 5 | - | 100000 |
GBPUSDx Pound British lwn. Dolar AS | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
NZDCADx Dolar New Zealand lwn. Dolar Kanada | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
NZDCHFx Dolar New Zealand lwn. Franc Switzerland | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
USDCHF- Dolar AS lwn. Franc Switzerland | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
USDJPYx Dolar AS lwn. Yen Jepun | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
USDMXNx Dolar AS lwn. Peso Mexico | 5 | 261 | 5 | - | 100000 |
USDZARx Dolar AS lwn. Rand Afrika Selatan | 5 | 660 | 5 | - | 100000 |
Platform Dagangan
Berdagang di MT4, MT5 atau WebTrader
FXPrimus menawarkan dagangan yang selamat, pantas dan boleh dipercayai dengan spread ultra kompetitif, platform termaju dan sokongan 24/5 yang berdedikasi.
Berdagang dengan yakin bersama broker yang komited terhadap perlindungan pelanggan serta penyelesaian berasaskan teknologi yang direka untuk meningkatkan pengalaman dagangan anda.
Keselamatan yang memenangi anugerah dengan pemantauan pihak ketiga serta perlindungan baki negatif.
Dapatkan manfaat daripada spread yang terbaik dalam industri untuk meningkatkan keberuntungan anda.
Berdagang di MT4, MT5 dan WebTrader pada semua peranti.
Keselamatan yang memenangi anugerah dengan pemantauan pihak ketiga serta perlindungan baki negatif.
Terima sokongan 24/5 melalui sembang, mesej atau telefon bila-bila masa diperlukan.
Berdagang dengan leveraj sehingga 1:1000 untuk meningkatkan fleksibiliti.
FXPrimus menawarkan pasangan mata wang utama, minor dan eksotik. Oleh itu, pedagang boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan spread kompetitif dan pelaksanaan pantas.
Anda boleh berdagang Forex di MetaTrader 4, MetaTrader 5 dan WebTrader. Semuanya menyediakan alat carta lanjutan dan pelaksanaan yang lancar.
FXPrimus menawarkan leveraj sehingga 1:1000, membolehkan pedagang memaksimumkan pendedahan pasaran mereka sambil mengurus risiko dengan berkesan.
FXPrimus menyediakan dagangan Forex tanpa komisen pada kebanyakan akaun. Namun begitu, spread dikenakan mengikut keadaan pasaran.
FXPrimus memastikan kelajuan pelaksanaan ultra pantas dengan gelinciran minimum. Oleh itu, pedagang dapat masuk dan keluar daripada kedudukan dengan cekap semasa pasaran tidak menentu.