Negocie de forma rentável como um profissional, aproveitando os spreads brutos e as comissões reduzidas.
A conta PrimusZERO oferece acesso direto ao mercado com spreads de zero pip, comissões baixas e recursos avançados de negociação, ideais para traders experientes e de alta frequência.
Pip Spread
Depósito mínimo
Comissão
Alavancagem
Tenha acesso a spreads brutos a partir de 0,0 pips, perfeitos para scalping, day trading e estratégias de nível institucional.
Opere com uma comissão fixa de $5 por lote, garantindo uma negociação previsível e de baixo custo, mesmo para estratégias de alta frequência.
Explore Forex, metais preciosos, energias, índices e criptomoedas com acesso inigualável ao mercado e condições de trading competitivas.
Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CADx Dólar Australiano x Dólar Canadense | 5 | 8 | 5 | - | 100.000 |
AUD/CHFx Dólar Australiano x Franco Suíço | 5 | 10 | 5 | - | 100.000 |
AUD/JPYx Dólar Australiano x Iene Japonês | 3 | 8 | 5 | - | 100.000 |
AUD/NZDx Dólar Australiano x Dólar Neozelandês | 5 | 12 | 5 | - | 100.000 |
AUD/USDx Dólar Australiano x Dólar dos EUA | 5 | 1 | 5 | - | 100.000 |
CAD/CHFx Dólar Canadense x Franco Suíço | 5 | 10 | 5 | - | 100.000 |
CAD/JPYx Dólar Canadense x Iene Japonês | 3 | 8 | 5 | - | 100.000 |
CHF/JPYx Franco Suíço x Iene Japonês | 3 | 12 | 5 | - | 100.000 |
EUR/AUDx Euro x Dólar Australiano | 5 | 11 | 5 | - | 100.000 |
EUR/CADx Euro x Dólar Canadense | 5 | 11 | 5 | - | 100.000 |
EUR/CHFx Euro x Franco Suíço | 5 | 8 | 5 | - | 100.000 |
EUR/GBPx Euro x Libra Esterlina | 5 | 0 | 5 | - | 100.000 |
EUR/HUFx Euro x Forint Húngaro | 3 | 143 | 5 | - | 100.000 |
EUR/JPYx Euro x Iene Japonês | 3 | 0 | 5 | - | 100.000 |
EUR/MXNx Euro x Peso Mexicano | 5 | 373 | 5 | - | 100.000 |
EUR/NZDx Euro x Dólar Neozelandês | 5 | 24 | 5 | - | 100.000 |
EUR/PLNx Euro x Zloty Polonês | 5 | 89 | 5 | - | 100.000 |
EUR/TRYx Euro x Lira Turca | 5 | 290 | 5 | - | 100.000 |
EUR/USDx Euro x Dólar dos EUA | 5 | 0 | 5 | - | 100.000 |
EUR/ZARx Euro x Rand Sul-Africano | 5 | 878 | 5 | - | 100.000 |
GBP/AUDx Libra Britânica x Dólar Australiano | 5 | 14 | 5 | - | 100.000 |
GBP/CADx Libra Esterlina x Dólar Canadense | 5 | 14 | 5 | - | 100.000 |
GBP/CHFx Libra Esterlina x Franco Suíço | 5 | 12 | 5 | - | 100.000 |
GBP/JPYx Libra Esterlina x Iene Japonês | 3 | 14 | 5 | - | 100.000 |
GBP/NZDx Libra Esterlina x Dólar Neozelandês | 5 | 22 | 5 | - | 100.000 |
GBP/USDx Libra Esterlina x Dólar dos EUA | 5 | 0 | 5 | - | 100.000 |
GBP/ZARx Libra Esterlina x Rand Sul-Africano | 5 | 1014 | 5 | - | 100.000 |
NZD/CADx Dólar Neozelandês x Dólar Canadense | 5 | 11 | 5 | - | 100.000 |
NZD/CHFx Dólar Neozelandês x Franco Suíço | 5 | 10 | 5 | - | 100.000 |
NZD/JPYx Dólar Neozelandês x Iene Japonês | 3 | 11 | 5 | - | 100.000 |
NZD/USDx Dólar Neozelandês x Dólar dos EUA | 5 | 1 | 5 | - | 100.000 |
USD/JPYx Dólar dos EUA x Iene Japonês | 3 | 0 | 5 | - | 100.000 |
USD/ZARx Dólar dos EUA x Rand Sul-Africano | 5 | 660 | 5 | - | 100.000 |
Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
---|---|---|---|---|---|
XAU/AUDx OURO x AUD |
2 | 38 | 5 | 0,40% | 100 |
XAU/EURx OURO x EUR |
2 | 25 | 5 | 0,40% | 100 |
XAU/USDx OURO x USD |
2 | 6 | 5 | 0,40% | 100 |
XAG/USDx Prata x USD |
3 | 16 | 5 | 1,20% | 5000 |
XPD/USDx Paládio x USD |
2 | 478 | 5 | 1,00% | 50 |
XPT/USDx Platina x USD |
2 | 177 | 5 | 5,00% | 50 |
Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
---|---|---|---|---|---|
.STOXX50- Dow Jones EURO STOXX50 Index |
2 | 320 | 10 | 1% | 10 |
.AUS200x Índice S&P/ASX200 |
1 | 20 | 5 | 1% | 10 |
.ESP35x Spain 35 |
1 | 43 | 5 | 3% | 10 |
.HK50x Hang Seng Index |
1 | 95 | 5 | 1% | 10 |
.JP225x Nikkei 225 Index |
1 | 4 | 5 | 5% | 100 |
.UK100x Índice FTSE 100 |
1 | 6 | 5 | 1% | 10 |
.DE30x Índice Xetra DAX |
2 | 10 | 5 | 1% | 10 |
.DJx Dow Jones Industrial Average |
2 | 140 | 5 | 1% | 10 |
.NDx Nasdaq |
2 | 210 | 5 | 1% | 10 |
.S&P500x S&P 500 |
2 | 60 | 5 | 1% | 10 |
.STOXX50x Índice Dow Jones EURO STOXX50 |
2 | 80 | 5 | 1% | 10 |
Plataformas de trading
Negocie facilmente na MT4, MT5 e WebTrader, plataformas otimizadas para execução rápida e análise avançada do mercado.
A FXPrimus oferece operações seguras, rápidas e confiáveis com spreads ultracompetitivos, plataformas avançadas e suporte personalizado 24/5.
Negocie com confiança com uma corretora comprometida com a proteção do cliente e com soluções tecnológicas personalizadas para melhorar sua experiência de trading.
Segurança premiada com supervisão de terceiros e proteção contra saldo negativo.
Melhore sua lucratividade com os spreads líderes do setor.
Negocie na MT4, MT5 e WebTrader em todos os dispositivos.
Segurança premiada com supervisão de terceiros e proteção contra saldo negativo.
Receba suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana, via chat, messenger ou telefone, sempre que precisar.
Negocie com alavancagem de até 1:1000 para usufruir de maior flexibilidade.