Ku bilow inaad ugu ganacsatid si kalsooni ah dalacaadaha ebarka ah, kala duwanaanshaha tartanka, iyo faa’ido sareyso—oo u fiican bilaabayaasha ama kuwa raadinayo waaya aragnimada ganacsiga tooska ah.
Ka faa’id dalacaad la’aanta iyo kala duwanaanshaha tartanka ee bogga lagu kalsoonyahay oo sugan. Ku haboon ganacsiga hufan oo qarashaadka ugu yar.
Kala duwanaanshaha Dalabka
Dabaajiga ugu Yar
Dalacaada
Faa’idada
Ku ganacso Sarifka, Biraha, iyo Badeecooyinka leh kala duwanaanshaha tartanka ee akoonka sugan ee la geli karo FXPrimus iyo Classic.
Ka dooro MT4, MT5, iyo WebTrader oo ganacsiga lagu kalsoonyahay, macquulka ah xili walba iyo aalad walba.
Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF Doolarka Awstareeliya iyo Swiss Franc |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Kaneediyaanka |
5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY Doolarka Awstareeliya iyo Yenta Jabaan |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Niyuu Zilaandh |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Mareykanka |
5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF Doolarka Kenada iyo Swiss Franc |
5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY Doolarka Kenediyaanka iyo Yeenta Jabaan |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY Swiss Franc iyo Yeenta Jabaan |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD Yuuro iyo Doolarka Awstareeliya |
5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD Yuuro iyo Doolarka Keneda |
5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF Yuuro iyo Swiss Franc |
5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP Yuuro iyo Boonka Ingiriiska |
5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY Yuuro iyo Yeenta Jabaan |
3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN Yuuro iyo Beesada Meksiko |
5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD Yuuro iyo Doolarka Mareykanka |
5 | 9 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Awstareeliya |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Keneda |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF Boonka Ingiriiska iyo Swiss Franc |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY Boonka Ingiriiska iyo Yeenta Jabaan |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Mareykanka |
5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY Doolarka Mareykanka iyo Yeenta Jabaan |
3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR Doolarka Mareykanka iyo Randhiga Sood Afrikaan |
5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
---|---|---|---|---|---|
XAU/AUD DABAH iyo AUD |
2 | 71 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/EUR DAHAB iyo DOOLAR |
2 | 43 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/USD DAHAB iyo DOOLAR |
2 | 17 | 0 | 0.40% | 100 |
XAG/USD Qalinka iyo USD |
3 | 14 | 0 | 1.20% | 5000 |
XPD/USD Palladium iyo USD |
2 | 478 | 0 | 1.00% | 50 |
XPT/USD Platinum iyo USD |
2 | 177 | 0 | 5.00% | 50 |
COPPER NAXAASKA iyo USD |
0 | 9 | 0 | 2.00% | 25 |
ALUMINIUM ALUMINIUM iyo USD |
0 | 13 | 0 | 2.00% | 25 |
ZINC ZINC iyo USD |
0 | 15 | 0 | 2.00% | 25 |
Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.sp Saliidka Ceyriinka Brent |
2 | 4 | 5 | 1% | 1000 |
USNGAS Goobta Gaaska Dabiiciga ah ee Mareykanka |
3 | 9 | 5 | 3% | 10000 |
USOIL.sp Qiimaha hadda Saliida Ceyriinka |
2 | 5 | 5 | 1% | 1000 |
Saamiyada 100 Ugu sareeyo
Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.ACB.US Aurora Cannabis Inc. CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.AFRM.US Affirm Holdings Inc. - class A CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.AMCX.US AMC Networks Inc. CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.APD.US Air Products & Chemicals Inc. CFD | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.APP.US Applovin Corp. - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
.BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
.BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
.C.N Citigroup Inc. Common Stock | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.CMC.US Commercial Metals Co. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.COP.US ConocoPhillips CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
.CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.DASH.US DoorDash Inc - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.DELL.US Dell Technologies Inc CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.DHR.US Danaher Corp CFD | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ETN.US Eaton Corp PLC CFD | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
.GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.HON.US Honeywell International Inc CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.INTU.US Intuit Inc CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.IP.US International Paper Co CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.KLAC.US KLA-Tencor Corp. CFD | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
.KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.LIN.US Linde plc CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.LLY.US Eli Lilly & Co CFD | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
.LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.LRCX.US Lam Research Corp. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
.MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.MBLY.US Mobileye Global Inc. - class A CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
.MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.MU.US Micron Technology Inc. CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
.NOW.US ServiceNow Inc. CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ Nvidia Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.NXPI.US NXP Semiconductors NV CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PANW.US Palo Alto Networks Inc. CFD | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
.RCKT.US Rocket Pharmaceuticals Inc. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.SMCI.US Super Micro Computer Inc. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.SPGI.US S&P Global Inc. CFD | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
.SPOT.US Spotify Technology SA CFD | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.TMO.US Thermo Fisher Scientific Inc. CFD | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
.TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
.TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
.V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
.WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.WFC.US Wells Fargo & Co. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
---|---|---|---|---|---|
.AUS200 Saamiyada isku jiro S&P/ASX200 |
1 | 44 | 0 | 1% | 10 |
.ESP35 Isbeen 35 |
1 | 45 | 0 | 3% | 10 |
.HK50 Saamiyada isku jiro Hang Seng |
1 | 105 | 0 | 1% | 10 |
.JP225 Saamiyada isku jiro Nikkei 225 |
- | 18 | 0 | 5% | 100 |
.UK100 Diiwaanka FTSE 100 |
1 | 34 | 0 | 1% | 10 |
.DE30 Diiwaanka Xetra DAX |
2 | 410 | 0 | 1% | 10 |
.DJ Isku celceliska Warshadaha Dow Jones |
2 | 340 | 0 | 1% | 10 |
.ND Nasdaq |
2 | 470 | 0 | 1% | 10 |
.S&P500 S&P 500 |
2 | 180 | 0 | 1% | 10 |
.STOXX50 Diiwaanka Dow Jones EURO STOXX50 |
2 | 220 | 0 | 1% | 10 |
Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD.cr Cardano iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ALGUSD.cr Algorand iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ATOUSD.cr Cosmos iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AVEUSD.cr Aave iyo Doolarka Mareykanka | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
AVXUSD.cr Avalanche iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AXSUSD.cr Axie Infinity iyo Doolarka Mareykanka | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
BCHUSD.cr Kaashka Bitcoin iyo Doolarka Mareykanka | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
BSVUSD.cr Kaashka Bitcoin iyo Doolarka Mareykanka | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
CHZUSD.cr Chiliz iyo Doolarka Mareykanka | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
CKEUSD.cr PancakeSwap iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
DOGUSD.cr Dogecoin iyo Doolarka Mareykanka | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
DOTUSD.cr Polkadot iyo Doolarka Mareykanka | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
DSHUSD.cr Dash iyo Doolarka Mareykanka | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
ENJUSD.cr Shillinka Enjin iyo Doolarka Mareykanka | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
EOSUSD.cr EOS iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ETHUSD.cr Ether iyo Doolarka Mareykanka | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
FTMUSD.cr Fantom iyo Doolarka Mareykanka | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
LNKUSD.cr Link iyo Doolarka Mareykanka | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
LTCUSD.cr Litecoin iyo Doolarka Mareykanka | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
MNAUSD.cr Decentraland iyo Doolarka Mareykanka | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
MTCUSD.cr Polygon Matic iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ONEUSD.cr Harmony iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
SNDUSD.cr Sandbox iyo Doolarka Mareykanka | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
SNXUSD.cr Synthetix Network iyo Doolarka Mareykanka | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
SOLUSD.cr Solana iyo Doolarka Mareykanka | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
THTUSD.cr Theta iyo Doolarka Mareykanka | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
TRXUSD.cr Tron iyo Doolarka Mareykanka | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
UNIUSD.cr Uniswap iyo Doolarka Mareykanka | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
VETUSD.cr VeChain iyo Doolarka Mareykanka | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
XRPUSD.cr Ripple iyo iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
XTZUSD.cr Tezos iyo iyo Doolarka Mareykanka | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Boggaga Ganacsiga
Ku ganacsiga MT4, MT5, ama WebTrader
FXPrimus waxay bixisaa ganacsi sugan, degdeg, oo la isku haleyn karo oo leh kala duwanaanshaha tartanta muhiimka, boggag hormarsan, iyo taageero 24/5 u go’an.
Si kalsooni leh ugu ganacso dullaalka ay ka go’antahay ilaalada macmiilka iyo xalalka tejnooljiyada u horseeda ee loogu tallogalay xoojinta waaya aragnimadaada ganacsi.
Amniga ku guuleysiga abaalmarinta ee kormeerka xisbiga sadexaad iyo illaalada haraaga xun.
Faa'idada ka imaaneyso kala duwanaanshaha qiimaaha warshada hormuudka ah si loo xoojiyo faa'idadaada.
Ganacsiga MT4, MT5 iyo WebTrader oo dhammaan aaladaha.
Xooji Trading-kaaga adigoo ka faa’iidaysanaya casharro iyo aalado cusub oo kaa caawinaya inaad xirfaddaada si dhaqso ah u horumariso.
Ku helida taageero 24/5 dhinaca sheekada, fariin, ama taleefonka marwalboo loo baahanyahay.
Ku ganacso saamiga ahaamda oo illaa 1:1000 oo dabacsanaanta la kordhiyay.