เริ่มต้นเทรดอย่างมั่นใจโดยมีค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์ สเปรดที่ให้ความได้เปรียบ และเลเวอเรจสูง เหมาะสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่กำลังมองหาประสบการณ์การเทรดที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา
ใช้ประโยชน์จากค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์และค่าสเปรดที่ให้ความได้เปรียบบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
1.5 Pip
เงินฝากขั้นต่ำ
คอมมิชชั่น
เลเวอเรจ
เทรดฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า และดัชนีด้วยสเปรดที่ให้ความได้เปรียบบนบัญชี Classic ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ของ FXPrimus
เลือกระหว่าง MT4, MT5 และ WebTrader เพื่อการเทรดที่วางใจได้ ใช้งานง่าย ได้ทุกเมื่อ และบนอุปกรณ์ใดก็ได้
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับฟรังก์สวิส |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์แคนาดา |
5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับเยนญี่ปุ่น |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF ดอลลาร์แคนาดาคู่กับฟรังก์สวิส |
5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY ดอลลาร์แคนาดาคู่กับเยนญี่ปุ่น |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY ฟรังก์สวิสคู่กับเยนญี่ปุ่น |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD ยูโรคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย |
5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD ยูโรคู่กับดอลลาร์แคนาดา |
5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF ยูโรคู่กับฟรังก์สวิส |
5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP ยูโรคู่กับปอนด์อังกฤษ |
5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY ยูโรคู่กับเยนญี่ปุ่น |
3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN ยูโรคู่กับเปโซเม็กซิโก |
5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD ยูโรคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
5 | 9 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์แคนาดา |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF ปอนด์อังกฤษคู่กับฟรังก์สวิส |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY ปอนด์อังกฤษคู่กับเยนญี่ปุ่น |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY ดอลลาร์สหรัฐคู่กับเยนญี่ปุ่น |
3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR ดอลลาร์สหรัฐคู่กับแรนด์แอฟริกาใต้ |
5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
XAU/AUD ทองคำคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย |
2 | 71 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/EUR ทองคำคู่กับยูโร |
2 | 43 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/USD ทองคำคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
2 | 17 | 0 | 0.40% | 100 |
XAG/USD โลหะเงินคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
3 | 14 | 0 | 1.20% | 5000 |
XPD/USD แพลเลเดียมคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
2 | 478 | 0 | 1.00% | 50 |
XPT/USD แพลตินัมคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
2 | 177 | 0 | 5.00% | 50 |
COPPER ทองแดงคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
0 | 9 | 0 | 2.00% | 25 |
ALUMINIUM อลูมิเนียมคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
0 | 13 | 0 | 2.00% | 25 |
ZINC สังกะสีคู่กับดอลลาร์สหรัฐ |
0 | 15 | 0 | 2.00% | 25 |
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.sp สปอตน้ำมันดิบเบรนท์ |
2 | 4 | 5 | 1% | 1000 |
USNGAS สปอตก๊าซธรรมชาติของสหรัฐ |
3 | 9 | 5 | 3% | 10000 |
USOIL.sp สปอตน้ำมันดิบ |
2 | 5 | 5 | 1% | 1000 |
หุ้น 100 อันดับแรก
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.ACB.US CFD Aurora Cannabis Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.AFRM.US CFD Affirm Holdings Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.AMCX.US CFD AMC Networks Inc. | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.APD.US CFD Air Products & Chemicals Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.APP.US CFD Applovin Corp. - class A | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
.BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
.BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
.C.N หุ้นสามัญ Citigroup Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.CMC.US CFD Commercial Metals Co. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.COP.US CFD ConocoPhillips | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
.CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.DASH.US CFD DoorDash Inc - class A | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.DELL.US CFD Dell Technologies Inc | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.DHR.US CFD Danaher Corp | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ETN.US CFD Eaton Corp PLC | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
.GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.HON.US CFD Honeywell International Inc | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.INTU.US CFD Intuit Inc | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.IP.US CFD International Paper Co | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.KLAC.US CFD KLA-Tencor Corp. | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
.KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.LIN.US CFD Linde plc | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.LLY.US CFD Eli Lilly & Co | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
.LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.LRCX.US CFD Lam Research Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
.MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.MBLY.US CFD Mobileye Global Inc. - class A | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
.MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.MU.US CFD Micron Technology Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
.NOW.US CFD ServiceNow Inc. | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ Nvidia Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.NXPI.US CFD NXP Semiconductors NV | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PANW.US CFD Palo Alto Networks Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
.RCKT.US CFD Rocket Pharmaceuticals Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.SMCI.US CFD Super Micro Computer Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.SPGI.US CFD S&P Global Inc. | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
.SPOT.US CFD Spotify Technology SA | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.TMO.US CFD Thermo Fisher Scientific Inc. | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
.TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
.TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
.V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
.WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.WFC.US CFD Wells Fargo & Co. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
.AUS200 ดัชนี S&P/ASX200 |
1 | 44 | 0 | 1% | 10 |
.ESP35 Spain 35 |
1 | 45 | 0 | 3% | 10 |
.HK50 ดัชนี Hang Seng |
1 | 105 | 0 | 1% | 10 |
.JP225 ดัชนี Nikkei 225 |
- | 18 | 0 | 5% | 100 |
.UK100 ดัชนี FTSE 100 |
1 | 34 | 0 | 1% | 10 |
.DE30 ดัชนี Xetra DAX |
2 | 410 | 0 | 1% | 10 |
.DJ Dow Jones Industrial Average |
2 | 340 | 0 | 1% | 10 |
.ND Nasdaq |
2 | 470 | 0 | 1% | 10 |
.S&P500 S&P 500 |
2 | 180 | 0 | 1% | 10 |
.STOXX50 ดัชนี Dow Jones EURO STOXX50 |
2 | 220 | 0 | 1% | 10 |
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD.cr Cardano คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ALGUSD.cr Algorand คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ATOUSD.cr Cosmos คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AVEUSD.cr Aave คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
AVXUSD.cr Avalanche คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AXSUSD.cr Axie Infinity คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
BCHUSD.cr Bitcoin Cash คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
BSVUSD.cr Bitcoin Cash SV คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
CHZUSD.cr Chiliz คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
CKEUSD.cr PancakeSwap คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
DOGUSD.cr Dogecoin คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
DOTUSD.cr Polkadot คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
DSHUSD.cr Dash คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
ENJUSD.cr Enjin Coin คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
EOSUSD.cr EOS คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ETHUSD.cr Ether คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
FTMUSD.cr Fantom คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
LNKUSD.cr Link คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
LTCUSD.cr Litecoin คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
MNAUSD.cr Decentraland คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
MTCUSD.cr Polygon Matic คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ONEUSD.cr Harmony คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
SNDUSD.cr Sandbox คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
SNXUSD.cr Synthetix Network คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
SOLUSD.cr Solana คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
THTUSD.cr Theta คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
TRXUSD.cr Tron คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
UNIUSD.cr Uniswap คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
VETUSD.cr VeChain คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
XRPUSD.cr Ripple คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
XTZUSD.cr Tezos คู่กับดอลลาร์สหรัฐ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
FXPrimus ให้บริการการเทรดที่ปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อมด้วยสเปรดที่ให้ความได้เปรียบ แพลตฟอร์มขั้นสูง และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 5 วัน
เทรดได้อย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ทุ่มเทในด้านการปกป้องลูกค้าและโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดของคุณ
รางวัลชนะเลิศด้านความปลอดภัยพร้อมการกำกับดูแลจากบุคคลภายนอกและการคุ้มครองจากยอดคงเหลือติดลบ
ใช้ประโยชน์จากสเปรดระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
เทรดบน MT4, MT5 และ WebTrader ได้ในทุกอุปกรณ์
ยกระดับการเทรดของคุณด้วยแหล่งความรู้อันไร้ขอบเขตและเครื่องมือขั้นสูง ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งพัฒนาทักษะของคุณ
รับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันผ่านทางแชท เมสเซนเจอร์ หรือโทรศัพท์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
เทรดด้วยเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:1000 เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น