เทรดคู่เงินหลัก คู่เงินรอง และคู่เงินพิเศษด้วยการดำเนินการที่รวดเร็วและเงื่อนไขที่ให้ความได้เปรียบ
เลือกเทรดฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีด้วยสเปรดต่ำ รับประกันความยืดหยุ่นทางกลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
เข้าถึง MT4, MT5 และ WebTrader เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วและการวิเคราะห์ขั้นสูง ออกแบบมาเพื่อการเทรดในระดับมืออาชีพ
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF ดอลลาร์แคนาดาคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY ดอลลาร์แคนาดาคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY ฟรังก์สวิสคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD ยูโรคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD ยูโรคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF ยูโรคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP ยูโรคู่กับปอนด์อังกฤษ | 5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/HUF ยูโรคู่กับโฟรินต์ฮังการี | 3 | 343 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY ยูโรคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN ยูโรคู่กับเปโซเม็กซิโก | 5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/NZD ยูโรคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
EUR/PLN ยูโรคู่กับซวอตือโปแลนด์ | 5 | 159 | 0 | - | 100000 |
EUR/TRY ยูโรคู่กับลีราตุรกี | 5 | 790 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD ยูโรคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 9 | 0 | - | 100000 |
EUR/ZAR ยูโรคู่กับแรนด์แอฟริกาใต้ | 5 | 1378 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF ปอนด์อังกฤษคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY ปอนด์อังกฤษคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/NZD ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY ดอลลาร์สหรัฐคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR ดอลลาร์สหรัฐคู่กับแรนด์แอฟริกาใต้ | 5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD- ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUDCHF- ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUDJPY- ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
AUDNZD- ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
AUDUSD- ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 5 | 10 | - | 100000 |
CADCHF- ดอลลาร์แคนาดาคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
CADJPY- ดอลลาร์แคนาดาคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
CHFJPY- ฟรังก์สวิสคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
EURAUD- ยูโรคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
EURCAD- ยูโรคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 15 | 10 | - | 100000 |
EURCHF- ยูโรคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
EURGBP- ยูโรคู่กับปอนด์อังกฤษ | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
EURHUF- ยูโรคู่กับโฟรินต์ฮังการี | 3 | 173 | 10 | - | 100000 |
EURJPY- ยูโรคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
EURMXN- ยูโรคู่กับเปโซเม็กซิโก | 5 | 573 | 10 | - | 100000 |
EURNZD- ยูโรคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 32 | 10 | - | 100000 |
EURPLN- ยูโรคู่กับซวอตือโปแลนด์ | 5 | 129 | 10 | - | 100000 |
EURTRY- ยูโรคู่กับลีราตุรกี | 5 | 590 | 10 | - | 100000 |
EURUSD- ยูโรคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
EURZAR- ยูโรคู่กับแรนด์แอฟริกาใต้ | 5 | 1078 | 10 | - | 100000 |
GBPAUD- ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 5 | 22 | 10 | - | 100000 |
GBPCAD- ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
GBPCHF- ปอนด์อังกฤษคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 14 | 10 | - | 100000 |
GBPJPY- ปอนด์อังกฤษคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 22 | 10 | - | 100000 |
GBPNZD- ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 30 | 10 | - | 100000 |
GBPUSD- ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 6 | 10 | - | 100000 |
NZDCAD- ดอลลาร์นิวซีแลนด์คู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
NZDCHF- ดอลลาร์นิวซีแลนด์คู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
USDCHF- ดอลลาร์สหรัฐคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 8 | 10 | - | 100000 |
USDJPY- ดอลลาร์สหรัฐคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
USDMXN- ดอลลาร์สหรัฐคู่กับเปโซเม็กซิโก | 5 | 421 | 10 | - | 100000 |
USDZAR- ดอลลาร์สหรัฐคู่กับแรนด์แอฟริกาใต้ | 5 | 840 | 10 | - | 100000 |
ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
AUDCADx ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
AUDCHFx ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
AUDJPYx ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
AUDNZDx ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
AUDUSDx ดอลลาร์ออสเตรเลียคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 1 | 5 | - | 100000 |
CADCHFx ดอลลาร์แคนาดาคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
CADJPYx ดอลลาร์แคนาดาคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
CHFJPYx ฟรังก์สวิสคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 12 | 5 | - | 100000 |
EURAUDx ยูโรคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
EURCADx ยูโรคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
EURCHFx ยูโรคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
EURGBPx ยูโรคู่กับปอนด์อังกฤษ | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
EURHUFx ยูโรคู่กับโฟรินต์ฮังการี | 3 | 143 | 5 | - | 100000 |
EURJPYx ยูโรคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
EURMXNx ยูโรคู่กับเปโซเม็กซิโก | 5 | 373 | 5 | - | 100000 |
EURNZDx ยูโรคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 24 | 5 | - | 100000 |
EURPLNx ยูโรคู่กับซวอตือโปแลนด์ | 5 | 89 | 5 | - | 100000 |
EURTRYx ยูโรคู่กับลีราตุรกี | 5 | 290 | 5 | - | 100000 |
EURUSDx ยูโรคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
EURZARx ยูโรคู่กับแรนด์แอฟริกาใต้ | 5 | 878 | 5 | - | 100000 |
GBPAUDx ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBPCADx ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBPCHFx ปอนด์อังกฤษคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
GBPJPYx ปอนด์อังกฤษคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 14 | 5 | - | 100000 |
GBPNZDx ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 5 | 22 | 5 | - | 100000 |
GBPUSDx ปอนด์อังกฤษคู่กับดอลลาร์สหรัฐ | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
NZDCADx ดอลลาร์นิวซีแลนด์คู่กับดอลลาร์แคนาดา | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
NZDCHFx ดอลลาร์นิวซีแลนด์คู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
USDCHF- ดอลลาร์สหรัฐคู่กับฟรังก์สวิส | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
USDJPYx ดอลลาร์สหรัฐคู่กับเยนญี่ปุ่น | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
USDMXNx ดอลลาร์สหรัฐคู่กับเปโซเม็กซิโก | 5 | 261 | 5 | - | 100000 |
USDZARx ดอลลาร์สหรัฐคู่กับแรนด์แอฟริกาใต้ | 5 | 660 | 5 | - | 100000 |
FXPrimus ให้บริการการเทรดที่ปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อมด้วยสเปรดที่ให้ความได้เปรียบ แพลตฟอร์มขั้นสูง และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 5 วัน
เทรดได้อย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ทุ่มเทในด้านการปกป้องลูกค้าและโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดของคุณ
รางวัลชนะเลิศด้านความปลอดภัยพร้อมการกำกับดูแลจากบุคคลภายนอกและการคุ้มครองจากยอดคงเหลือติดลบ
ใช้ประโยชน์จากสเปรดระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
เทรดบน MT4, MT5 และ WebTrader ได้ในทุกอุปกรณ์
รางวัลชนะเลิศด้านความปลอดภัยพร้อมการกำกับดูแลจากบุคคลภายนอกและการคุ้มครองจากยอดคงเหลือติดลบ
รับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันผ่านทางแชท เมสเซนเจอร์ หรือโทรศัพท์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
เทรดด้วยเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:1000 เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
FXPrimus มีคู่เงินหลัก คู่เงินรอง และคู่เงินพิเศษ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกระจายพอร์ตของตนได้ พร้อมด้วยสเปรดที่ให้ความได้เปรียบและการดำเนินการที่รวดเร็ว
คุณสามารถเทรดฟอเร็กซ์ได้บน MetaTrader 4, MetaTrader 5 และ WebTrader ซึ่งล้วนมีเครื่องมือสร้างกราฟขั้นสูงและการดำเนินการที่ราบรื่น
FXPrimus เสนอเลเวอเรจสูงสุด 1:1000 ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปิดรับตลาดได้เต็มที่ในขณะที่บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
บัญชีส่วนใหญ่ของ FXPrimus ให้คุณเทรดฟอเร็กซ์โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น แต่จะมีการปรับใช้สเปรดตามสภาวะตลาด
FXPrimus รับประกันความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษพร้อมกับมีราคาคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าและออกจากสถานะซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่มีความผันผวน